Výsledky měření
Cíl měření: ověřit nejfrekventovanější čas návštěvy multikin, návštěvnost samotného foyer, zjistit hodnoty zaregistrování super vision a ověřit cílové skupiny mezi návštěvníky.
Měření uskutečnil: ACNielsen
| věk návštěvníků multikin | 75% od 14 do 29 let, 11 % od 30 do 35 let |
|---|---|
| vzdělání návštěvníků multikin | 56 % střední s maturitou a vyšší. 34 % základní |
| zaměstnání návštěvníků multikin | 36 % nedělnické zaměstnání a 48 % studenti |
| jak často chodí do multikina | 67 % návštěvníků minimálně 1x měsíčně |
| denní doba, kdy chodí do kina | 75 % návštěvníků mezi 16 a 22 a 14 % mezi 14 a 16 hodinou |
| důvod příchodu do multikina | 26 % respondentů se přišlo do foyer a nenavštívilo filmové představení |
| doba strávená ve foyer multikin | 38 % návštěvníků více než 10 minut |
| všimnutí si plazmového monitoru | 91 % návštěvníků ve věku 14 - 29 let, celkem 87% návštěvníků |
| zapamatování si obsahu vysílání | 85 % respondentů bylo schopno uvést, co viděli na obrazovce super vision |
