Ceník
CX ceník - platný od 1.1. 2008 do vydání nového ceníku
| produkt | rozměr/barva | region | max. počet v síti | cena den/kus | cena týden/kus | cena měsíc/kus | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| menuboard | všechna mkina CineStar + GAC | 20 | NA | 8 500 Kč | 19 500 Kč | umístění nad kiosky, cena vč. produkce | ||
| stojka 3D | 1 m3 | všechna multikina | 24 | NA | 5 000 Kč | 16 000 Kč | umístění - foyer | |
| banner 2D | 1 m2 | všechna multikina | 24 | NA | 3 000 Kč | 10 000 Kč | umístění - foyer | |
| filmové vitríny | 86 * 120 cm | všechna mkina CineStar + GAC | 20 | NA | NA | 6 000 Kč | umístění - foyer/obchodní centrum ČM | |
| city light vitríny | 118,5 * 175 cm | PHA - Anděl / Černý most (bez JH, LB) | 39 | NA | NA | 10 000 Kč | umístění - foyer | |
| pronájem foyer* | max 6m2 | všechna multikina | 3 | 10 000 Kč | 59 500 Kč | 210 000 Kč | max. 4 osoby + promostánek | |
| promo akce - pouze hostesky* | 2 | všechna multikina | 3 | 6 500 Kč | 36 000 Kč | 117 000 Kč | prostor až pro 3 hostesky bez promo stánku | |
| sampling ke vstupenkám* | max. A5 (leták) | všechna multikina | 3 | 5 000 Kč | 29 000 Kč | 97 000 Kč | ostatní produkty - realizace možná po schválení vzorku | |
| sampling na sedadlech /sál do 150míst/ | max. A5 (leták) | všechna multikina | 1 | 2 000 Kč | 19 600 Kč | 63 000 Kč | ostatní produkty - realizace možná po schválení vzorku | |
| sampling na sedadlech /sál nad 150míst/ | max. A5 (leták) | všechna multikina | 1 | 4 000 Kč | 33 600 Kč | 108 000 Kč | ostatní produkty - realizace možná po schválení vzorku | |
| letáky ve stojanech | max. A5 (leták) | všechna multikina Cinestar | 18 | NA | 10 000 Kč | 38 000 Kč | vlastní stojany / stojany na pokladnách VC I Cinestar, foyer Cinestar | |
| letáky v centrálním stojanu kina | 4 kapsy A5, A6 | PHA - Anděl / Černý most | 2 | NA | 5 000 Kč | 19 000 Kč | centrální stojan s program | |
| samolepky na pokladně | max. A4 | všechna multikina | 12 | NA | 3 000 Kč | 10 000 Kč | ||
| umístění motocyklu | všechna multikina | 12 | 2 500 Kč | 14 000 Kč | 58 000 Kč | |||
| umístění automobilu | PHA - Anděl, OV | 2 | 3 500 Kč | 28 000 Kč | 110 000 Kč | |||
| polep vstup. dveří | max. A1 | OL, HK, ČB | 3 | NA | 5 000 Kč | 18 000 Kč | vstupní skleněné dveře do foyer multikin | |
| polep vstup. dveří | max. A1 | PHA - Anděl | 1 | NA | NA | 25 000 Kč | VC Anděl pouze v rámci velké off screen.aktivity | |
| polep hl. vstup - WC | max. A1 | všechna multikina | 30 | NA | 3 500 Kč | 13 000 Kč | * max. počet ploch v PU, OV, PHA - 4 ks | |
| polep hl. vstup - WC | celé dveře | všechna multikina | 30 | NA | 5 000 Kč | 19 000 Kč | * max. počet ploch v PU, OV, PHA - 4 ks | |
| polep kabinek - WC | max. A1 | všechna multikina | 197 | NA | 800 Kč | 3 000 Kč | počty na vyžádání (PHA 23ks) | |
| polep kabinek - WC | celé dveře | PHA - Anděl / Černý most | 197 | NA | 1 000 Kč | 4 000 Kč | počty na vyžádání | |
| polep zrcadel - WC | polep 1ks | všechna multikina | 114 | NA | 1 000 Kč | 2 400 Kč | počty a rozměry na vyžádání | |
| polep eskalátorů | A4 | PHA Anděl, PU, MB | 4 | NA | 3 500 Kč | 13 000 Kč | počty a rozměry na vyžádání | |
| podhlavníky /sál do 150míst/ | všechna multikina | 15 647 | NA | NA | 25 000 Kč | sál do 150 míst | ||
| podhlavníky /sál nad 150míst/ | všechna multikina | NA | NA | 35 000 Kč | sál nad 150 míst | |||
| potisk popcornových obalů | 4 barvy | všechna multikina | dle počtu multikin | NA | NA | 7 Kč | min. počet 10.000 ks / multikino výroba min. 3 týdny od schválení dat | |
| potisk vstupenek | 4 barvy | všechna multikina | dle počtu multikin | NA | NA | 1,50 Kč | min. počet 50.000 ks, výroba min. 3 týdny od schválení dat | |
| programový leták - CineStar | 105*70mm CMYK | všechna mkina CineStar | 1 | NA | 7 100 Kč | NA | náklad 20.000 ks / 1 multikino | |
| programový leták - CineStar | 105*148 mm CMYK | všechna mkina CineStar | 1 | NA | 13 700 Kč | NA | náklad 20.000 ks / 1 multikino | |
| programový leták - Village Cinemas | 70x150mm CMYK | PHA - Anděl / Černý most | 1 | NA | 10 000 Kč | NA | cena na jedno multikino VC a týden / náklad 15.00ks/ 1 multikino | |
| Internet - www.cinestar.cz | 100*500 pixelů | všechna mkina CineStar | 2 | NA | 10 000 Kč | 38 000 Kč | 500.000 unikátních návštěvníků / měsíc | |
| Internet - www.villagecinemas.cz | 25 kb | PHA | 2 | NA | 10 000 Kč | 38 000 Kč | 90.000 unikátních návštěvníků | |
| Internet - www.gacinema.cz | 25 kb | Zlín | 2 | NA | 5 000 Kč | 18 000 Kč | 40.000 unikátních návštěvníků | |
| outdoor plachta | 15,5*10 m | HK | 2 | NA | NA | 45 000 Kč | ||
| outdoor plachta | 9*8m | ČB | 2 | NA | NA | 30 000 Kč | ||
| outdoor plachta nad vchodem multikina | 1,9*4m | PHA Anděl | 7 | NA | NA | 20 000 Kč | ||
| podlahová grafika | m2 | všechna multikina mimo OV | dle prostoru | NA | 2 000 Kč | 6 800 Kč | ||
| podlahová grafika kobereček v sále | m2 | VC A, VC ČM | dle prostoru | NA | 1 500 Kč | 6 000 Kč | ||
| kapsa na reklamní letáky | PHA - Anděl / Černý most | 4 | NA | 750 Kč | 3 000 Kč | pohlednice, na banneru | ||
| plazmová obrazovka - projekce foyer | všechna multikina | 20 | NA | 5 550 Kč | 22 200 Kč | počet lokalit 21 /30s/spot/6x/hod |
* u vybraných lokalit indexace cen